주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/11/01 11:28:18 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가35,300
    • 전일대비 300(-0.84%)
    • 거래량 11,680
    • 거래대금 414,339,500
시가 35,950 상한가 46,250
고가 35,950 하한가 24,950
저가 35,250 액면가 5000
PER 12.21 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 35,300 300 35,400 35,300 170
15:17:30 35,400 200 35,400 35,300 1
15:15:10 35,400 200 35,500 35,400 1
15:15:00 35,400 200 35,500 35,400 3
15:14:50 35,450 150 35,450 35,400 40
15:12:50 35,400 200 35,450 35,400 18
15:12:30 35,450 150 35,450 35,400 2
15:12:00 35,450 150 35,450 35,400 20
15:10:40 35,450 150 35,450 35,400 1
15:10:10 35,400 200 35,450 35,400 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 4,140 신한증권 1,971
한국증권 1,640 키움증권 1,331
NH투자증권 1,387 미래에셋증권 1,154
한국IMC 1,192 한국증권 1,045
제이피모간 855 한국IMC 1,021
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/31 35,300 300 35,950 35,950 35,250 11,680 414,339,500
25/10/30 35,600 850 36,200 36,400 35,600 26,284 944,406,550
25/10/29 36,450 700 38,000 38,000 36,050 19,207 698,301,050
25/10/28 37,150 150 37,300 37,550 36,500 15,601 576,489,500
25/10/27 37,300 550 37,500 37,550 37,000 11,189 417,142,750
25/10/24 37,850 100 37,950 38,900 37,250 7,092 265,961,200
25/10/23 37,950 0 37,950 38,000 37,500 3,710 140,183,375
25/10/22 37,950 400 37,900 38,000 37,300 4,470 168,633,800
25/10/21 37,550 700 39,000 39,000 37,350 10,498 396,768,800
25/10/20 38,250 1,400 36,850 40,450 36,700 37,229 1,423,596,550
TOP으로 이동